NB ACER AS GO 15.6 FHD AG CORE7-150U 16DDR4 512SSD W11
NB ACER AS GO 15.6 FHD AG CORE7-150U 16DDR4 512SSD W11
Codice
NX.JRRET.01P
Categoria
NOTEBOOK
Marca
ACER
Codice scheda
EAN
Marca
| Archiviazione | |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| Numero di SSD installati | 1 |
| NVMe | Sì |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 53 Wh |
| Durata batteria | 6,5 h |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Collegamento in rete | |
| Bluetooth | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione di rete mobile | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connettività | |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Type-C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza | 17,9 mm |
| Larghezza | 357,7 mm |
| Peso | 1,53 kg |
| Profondità | 234,4 mm |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 15.6" |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Tipologia HD | Full HD |
| Touch screen | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
| Memoria | |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| RAM installata | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Struttura memoria | 2 x 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Processore | |
| Cache processore | 12 MB |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Cores efficienti | 8 |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,0 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
| Generazione del processore | Intel Core Series 1 |
| Massima potenza turbo | 55 W |
| Modello del processore | 150U |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Potenza di base del processore | 15 W |
| Produttore processore | Intel |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
| Versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software | |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Linguaggio tastiera | Italiano |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Tastiera retroilluminata | No |
Scheda tecnica