MACH POWER LETTORE BARCODE QRCODE 1D/2D WIFI 200SCAN/SE IP54 IPC
MACH POWER LETTORE BARCODE QRCODE 1D/2D WIFI 200SCAN/SE IP54 IPC
Codice
BP-LBSW2D-013
Categoria
SCANNER BARCODE
Marca
MACH POWER
Codice scheda
EAN
806891189127
Marca
| Articolo | Scanner QR Wireless 2.4 GHz |
| PARAMETRI FISICI | Parametri Fisici |
| Materiale | ABS+PVC+PC |
| Alimentazione | Ricarica DC 5V±5%; Batteria a litio 3.7V 2000mAH |
| Consumo di energia | 1.2W(in uso); 0.45W(standby); 1.6W(massimo) |
| Peso | 170g±5g (Senza cavo) |
| Dimensioni (mm) | 167.0(L) x 88.5(P) x 63(H) |
| Colore | Nero |
| Durata del Pulsante | >100000volte |
| PARAMETRI PRESTAZIONALI | Parametri Prestazionali |
| Interfaccia | Cavo USB; Wireless 2.4GHZ |
| Sistemi Supportati | Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC |
| Lingue Supportate | Inglese; Tedesco; Francese; Spagnolo; Italiano; Giapponese (supporta la tastiera su schermo di Windows, in modalita? OSK |
| Sensore | Sensore CMOS planare |
| Sorgente Luminosa | LED rosso (mira) + LED bianco (illuminazione) |
| Processore | 32-bit ARM MCU |
| Memoria | 64K(Circa 3500 barcode 14b 1D (la capacita? di memoria e? modificabile) |
| Tolleranza Movimento | Code128 = 15cm/sec; QR = 25cm/sec |
| Risoluzione | 4mil |
| Distanza di Trasmissione | 50~100m |
| Bit Error Rate | 1/5000000 |
| Modalita? di lettura | Immagine |
| Modalita? Scansione | Manuale, scansione continua ; auto |
| Modalita? Pronta | Beep, Indicatore LED |
| Contrasto Stampa | 35% |
| Tempo di Ricarica | 8 ore |
| Tempo di Lavoro | |
| DECODIFICA | Decodifica |
| 1D | Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matri, Code32, Code39-Regular, Code39-FullASCII, Code93-Regular, Code93-FullASCII, Code128, EAN/GSL/UCC-128Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN-8 , Code11, UPCE0 |
| 2D | Data Matrix, QR, PDF417 |
| Distanza di Scansione | 10mm-600mm |
| Angolo di Scansione | Roll 360°,Pitch 45°,Yew 45° |
| Profondita? di Scansione | Code39 5mil= 5cm - 8cm; QR 20mil= 4cm - 25cm |
| PARAMETRI AMBIENTALI | Parametri Ambientali |
| Grado IP | IP52 |
| Temperatura Operativa | 0 to 50°C / 32 to 122°F |
| Temperatura di Stoccaggio | 0 to 50°C / 32 to 122°F |
| Umidita? Operativa | 20% to 85% (In assenza di condensa) |
| Umidita? di Stoccaggio | 20% to 85% (In assenza di condensa) |
| Protezione ESD | 15KV scarica in aria |
| Resistenza alle cadute | 1.5m superfici di cemento |
Scheda tecnica